
Francesco Bagnaia se lleva la primera victoria del año en Moto2, al ganar el Gran Premio de Qatar por delante de Lorenzo Baldassarri y Álex Márquez.
Con la tranquilidad del que ya tiene solucionado su futuro, Francesco Bagnaia baja la visera y da gas a fondo. El italiano, que firmó hace un mes con el Pramac Racing para 2019 -con contrato directo de Ducati, algo similar a lo que pasó con Iannone en 2013-, se ha llevado la primera victoria del curso en Moto2. Demuestra así que los tiempos de pretemporada no fueron casualidad y que es un candidato firme a llevarse la corona.
Colocándose en cabeza en la primera curva, el piloto del Sky Racing Team no soltó el liderato en ninguna de las 20 vueltas. Rodó como un reloj en 2:00 durante toda la prueba, manteniendo a raya a los dos rivales que le plantaron cara durante el primer GP del año: Lorenzo Baldassarri, que finalizó segundo, y Álex Márquez, al cual unos problemas en el disco de freno le dejaron sin opciones de pelear por el triunfo en la segunda mitad de la prueba.
Las hostilidades se abrieron en la última vuelta. La victoria de Bagnaia, que no había peligrado durante toda la carrera -aunque Baldassarri siempre estuvo a menos de un segundo-, se tambaleó al final. Baldassarri se pegó al colín de su compatriota a un giro para la conclusión e incluso hizo un intento de adelantamiento a falta de dos curvas. Sin embargo, fue demasiado forzado y Bagnaia se lo devolvió sin dificultad.

En la vuelta 13, cuando Márquez rodaba en segunda posición, habiendo adelantado a Baldassarri en el giro anterior y recortando décima a décima la distancia con Bagnaia, el catalán se fue largo en un viraje. No fue un error casual, sino que la temperatura de su disco de freno subió repentinamente y le hizo perder varios segundos de una tacada. El piloto español pudo continuar en carrera, pero a un ritmo menor y teniendo que aguantar las embestidas de Pasini, que amenazaba su posición de podio.
Finalmente, el de Cervera aguantó la posición y se llevó su primer podio del año. La regularidad fue la asignatura pendiente de Márquez en 2017 -no subió al podio en las tres primeras carreras, y eso le lastró el resto del año- y ahora empieza entre los mejores. Y es que el catalán lo tiene claro: si no puede ganar, es muy importante estar arriba. Y hoy, en un día complicado, lo ha logrado.
No fue el día para otro de los favoritos al título, Oliveira. Partía tercero, pero su exceso de ganas en la primera curva le llevó a entrar colado y perder cinco posiciones. El portugués quedó atrapado en un grupo de pilotos en el que era imposible mostrar su buen ritmo de carrera y, cuando logró pasarlos, ya era demasiado tarde. Acabó quinto, empezando con una dinámica muy distinta a la que mostró al final de 2017 -ganó las tres últimas carreras del año-.
Con respecto al resto de españoles, cabe destacar el debut de Joan Mir, que remontó 13 posiciones para acabar 11º, justo por detrás de Jorge Navarro. También progresó Barberá, que llegó a meta 13º, aunque sigue estando lejos de los objetivos que el valenciano se marcó cuando eligió Moto2 como su nuevo destino. No tuvo tanta suerte Iker Lecuona, que abandonó por problemas mecánicos.
Clasificación final:
Pos | Ptos | Dorsal | Piloto | Nation | Equipo | Moto | Tiempo | Km/h | Diferencia |
1 | 25 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KALEX | 40’19.802 | 160 | |
2 | 20 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI ITA | Pons HP40 | KALEX | 40’19.914 | 160 | 0,112 | |
3 | 16 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | KALEX | 40’25.427 | 159,7 | 5,625 |
4 | 13 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | KALEX | 40’26.459 | 159,6 | 6,657 |
5 | 11 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 40’30.098 | 159,4 | 10,296 |
6 | 10 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 40’30.146 | 159,3 | 10,344 |
7 | 9 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | KALEX | 40’31.221 | 159,3 | 11,419 |
8 | 8 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Dynavolt Intact GP | KALEX | 40’31.318 | 159,3 | 11,516 |
9 | 7 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KALEX | 40’40.492 | 158,7 | 20,69 |
10 | 6 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | KALEX | 40’40.763 | 158,7 | 20,961 |
11 | 5 | 36 | Joan MIR | SPA | EG 0,0 Marc VDS | KALEX | 40’42.827 | 158,5 | 23,025 |
12 | 4 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | TECH 3 | 40’50.094 | 158,1 | 30,292 |
13 | 3 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Pons HP40 | KALEX | 40’50.101 | 158 | 30,299 |
14 | 2 | 24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | KALEX | 40’50.534 | 158 | 30,732 |
15 | 1 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | KTM | 40’50.672 | 158 | 30,87 |
16 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | SAG Team | KALEX | 40’50.854 | 158 | 31,052 | |
17 | 52 | Danny KENT | GBR | Beta Tools – Speed Up Racing | SPEED UP | 40’51.760 | 157,9 | 31,958 | |
18 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Tech 3 Racing | TECH 3 | 40’52.184 | 157,9 | 32,382 | |
19 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | KALEX | 40’55.030 | 157,7 | 35,228 | |
20 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Beta Tools – Speed Up Racing | SPEED UP | 40’55.159 | 157,7 | 35,357 | |
21 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 40’55.771 | 157,7 | 35,969 | |
22 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 41’02.347 | 157,3 | 42,545 | |
23 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 41’02.578 | 157,2 | 42,776 | |
24 | 13 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Snipers Team | KALEX | 41’04.364 | 157,1 | 44,562 | |
25 | 16 | Joe ROBERTS | USA | NTS RW Racing GP | NTS | 41’15.879 | 156,4 | 56,077 | |
26 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Forward Racing Team | SUTER | 41’21.383 | 156,1 | 1’01.581 | |
27 | 95 | Jules DANILO | FRA | Nashi Argan SAG Team | KALEX | 41’21.655 | 156 | 1’01.853 | |
28 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | SIC Racing Team | KALEX | 41’31.420 | 155,4 | 1’11.618 | |
29 | 21 | Federico FULIGNI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | KALEX | 41’39.950 | 154,9 | 1’20.148 | |
30 | 51 | Eric GRANADO | BRA | Forward Racing Team | SUTER | 41’45.994 | 154,5 | 1’26.192 |
¿Quieres saber qué ha pasado en la carrera de Moto3?