
El italiano ha logrado el mejor crono en una FP2 marcada por la igualdad, ya que 21 pilotos se han concentrado en un segundo. Jack Miller y Maverick Viñales han completado la cabeza de la tabla.
El Circuito de Termas de Río Hondo ha albergado las primeras tandas de entrenamientos libres del Gran Premio Motul de la República Argentina. En la MotoGP la jornada se ha caracterizado por la diferencia abismal que ha habido entre la FP1 y la FP2.
La FP1 ha estado encabezada por Marc Márquez (1’39’827), que no ha tenido tanta suerte en la segunda tanda, acabando finalmente en 8º posición. El australiano Jack Miller se ha mantenido 2º en ambas tandas, mientras que Viñales ha experimentado una notable mejora de unos libres a otros, pasando de ser 18º a 3º. Sin embargo, la sorpresa la ha dado Andrea Dovizioso, conquistando la FP2 y la combinada con una marca de 1’39’181 en la vuelta 19.
Cal Crutchlow (4º), Fabio Quartararo (5º), Valentino Rossi (6º), Alex Rins (7º) y Franco Morbidelli (9º) se han mantenido dentro del top 10, cerrado por Takaaki Nakagami en las dos prácticas. Por su parte, Jorge Lorenzo parece que no acaba de adaptarse a la Honda, ya que ha finalizado en el 21º puesto. Joan Mir y Danilo Petrucci han sufrido caídas leves sin secuelas.

Thomas Luthi lidera la combinada del primer día en Moto2
El alemán se ha hecho con el mejor tiempo de la categoría intermedia marcando un 1’43’353 en la FP2. De cerca le han seguido Sam Lowes ,Remy Gardner y Augusto Fernández. Alex Márquez se ha tenido que conformar con una 15º posición y por ahora se queda fuera de la Q2, a pesar de que en la FP1 ha terminado entre los cinco primeros. Xavi Vierge y Andrea Locatelli se han caído en los segundos libres, ambos se encuentran bien.

John McPhee se lleva el mejor tiempo de Moto3
El piloto del Petronas Sprinta Racing ha conseguido el mejor crono en la tabla combinada (1’49’971) tras liderar la segunda tanda de entrenamientos libres de la categoría. Tony Arbolino le ha seguido de cerca con una diferencia de 0.079 y Niccolò Antonelli ha completado el top3. En cuanto a incidentes ha sido una jornada bastante tranquila, en la FP1 no ha habido caídas, mientras que en la FP2 tan sólo se han ido al suelo Lorenzo Dalla Porta y Kaito Toba, líder del campeonato. No ha habido consecuencias graves para ninguno de los pilotos.
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Mission Winnow Ducati | Ducati | 331.2 | 1’39.181 | |
2 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 332.5 | 1’39.190 | 0.009 / 0.009 |
3 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 328.5 | 1’39.345 | 0.164 / 0.155 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 334.4 | 1’39.346 | 0.165 / 0.001 |
5 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 325.7 | 1’39.357 | 0.176 / 0.011 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 328.6 | 1’39.441 | 0.260 / 0.084 |
7 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 329.5 | 1’39.451 | 0.270 / 0.010 |
8 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 333.6 | 1’39.497 | 0.316 / 0.046 |
9 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 327.0 | 1’39.503 | 0.322 / 0.006 |
10 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 328.3 | 1’39.629 | 0.448 / 0.126 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 327.1 | 1’39.654 | 0.473 / 0.025 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 332.4 | 1’39.697 | 0.516 / 0.043 |
13 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Mission Winnow Ducati | Ducati | 329.7 | 1’39.740 | 0.559 / 0.043 |
14 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 329.2 | 1’39.799 | 0.618 / 0.059 |
15 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 330.1 | 1’39.946 | 0.765 / 0.147 |
16 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 331.3 | 1’39.951 | 0.770 / 0.005 |
17 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 326.3 | 1’39.956 | 0.775 / 0.005 |
18 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Reale Avintia Racing | Ducati | 330.7 | 1’39.995 | 0.814 / 0.039 |
19 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 324.4 | 1’40.006 | 0.825 / 0.011 |
20 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 326.9 | 1’40.110 | 0.929 / 0.104 |
21 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 329.8 | 1’40.159 | 0.978 / 0.049 |
22 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 322.7 | 1’40.752 | 1.571 / 0.593 |
Más noticias de MotoGP en Motosan.es… ? Suscríbete en la campana, ¡es gratis!