
En Moto3 la pole de Brno ha sido para Tony Arbolino, que está sacando las garras esta temporada. La de MotoGP ha sido dominada por Márquez en un día con condiciones complejas.
Ocurre muchas veces que cuando el calendario de MotoGP para en un país cuya meteorología no es muy exacta, la lluvia o el sol aparecen inesperadamente. En la República Checa brillaba el sol en la jornada del viernes, pero una gran cortina de agua en la mañana del sábado sorprendía a todos los allí presentes. Hoy las condiciones han sido en mojado y también mixtas en Brno, ya que los pilotos de las tres categorías lograron abrir carril.
En las FP3 los más rápidos de cada categoría han sido Jaume Masià, Nicolo Bulega y Marc Márquez en orden ascendente. Los tiempos no han sido rápidos por la lluvia, pero eso no quitaba el hecho de tener emoción en las sesiones cronometradas de la tarde. De hecho, en la calificación de Moto3 ha llovido mucho, a diferencia de la de MotoGP donde empezaron a caer tímidas gotas cuando terminaba la sesión de Q2.

Moto3: Arbolino se auto-regala la pole
El joven piloto del Snipers Team ha cosechado en el día de hoy la que ha sido su segunda pole de la temporada y sexta vez en primera fila. El de Garbagnate Milanese se ha mojado, y mucho, por la gran tromba de agua que caía sobre el circuito de Brno, pero eso no ha impedido que demostrara su potencial para marcar el mejor crono, parándolo en 2’18.010. No hay mejor forma que celebrar así su 19 cumpleaños.
Por detrás del italiano ha quedado John McPhee, siendo ésta su segunda vez en primera fila de parrilla (la primera fue su pole en Le Mans). Niccolò Antonelli partirá tercero mañana, así que tendrá otra oportunidad de finalizar en uno de los tres cajones del podio. Por otro lado, ha sorprendido que Masià no estuviera delante en la Q2, pues el joven valenciano ha sido muy rápido en las sesiones libres. Además, este fin de semana Gabri Rodrigo no seguirá participando en Brno por una fractura en su clavícula derecha y la pelvis tras su caída en el FP2.
Parrilla de Moto3 para mañana
Pos. | Piloto | País | Moto | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
1 | Tony ARBOLINO | ITA | Honda | 2’18.020 | |
2 | John MCPHEE | GBR | Honda | 2’18.420 | 0.400 / 0.400 |
3 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Honda | 2’18.822 | 0.802 / 0.402 |
4 | Tatsuki SUZUKI | JPN | Honda | 2’18.853 | 0.833 / 0.031 |
5 | Raul FERNANDEZ | SPA | KTM | 2’18.875 | 0.855 / 0.022 |
6 | Aron CANET | SPA | KTM | 2’18.953 | 0.933 / 0.078 |
7 | Makar YURCHENKO | KAZ | KTM | 2’19.317 | 1.297 / 0.364 |
8 | Jaume MASIA | SPA | KTM | 2’19.349 | 1.329 / 0.032 |
9 | Ai OGURA | JPN | Honda | 2’19.719 | 1.699 / 0.370 |
10 | Alonso LOPEZ | SPA | Honda | 2’20.075 | 2.055 / 0.356 |
11 | Romano FENATI | ITA | Honda | 2’20.132 | 2.112 / 0.057 |
12 | Kaito TOBA | JPN | Honda | 2’20.360 | 2.340 / 0.228 |
13 | Can ONCU | TUR | KTM | 2’20.373 | 2.353 / 0.013 |
14 | Filip SALAC | CZE | KTM | 2’20.726 | 2.706 / 0.353 |
15 | Andrea MIGNO | ITA | KTM | 2’20.878 | 2.858 / 0.152 |
16 | Celestino VIETTI | ITA | KTM | 2’21.307 | 3.287 / 0.429 |
17 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Honda | 2’21.879 | 3.859 / 0.572 |
18 | Marcos RAMIREZ | SPA | Honda | 2’22.031 | 4.011 / 0.152 |
19 | Alonso LOPEZ | SPA | Honda | 2’19.642 | 0.636 / 0.484 |
20 | Can ONCU | TUR | KTM | 2’19.659 | 0.653 / 0.017 |
21 | Albert ARENAS | SPA | KTM | 2’19.754 | 0.748 / 0.095 |
22 | Jakub KORNFEIL | CZE | KTM | 2’20.363 | 1.357 / 0.609 |
23 | Darryn BINDER | RSA | KTM | 2’20.461 | 1.455 / 0.098 |
24 | Dennis FOGGIA | ITA | KTM | 2’21.301 | 2.295 / 0.840 |
25 | Yuki KUNII | JPN | Honda | 2’21.319 | 2.313 / 0.018 |
26 | Ayumu SASAKI | JPN | Honda | 2’21.679 | 2.673 / 0.360 |
27 | Kazuki MASAKI | JPN | KTM | 2’22.059 | 3.053 / 0.380 |
28 | Sergio GARCIA | SPA | Honda | 2’22.060 | 3.054 / 0.001 |
29 | Deniz ONCU | TUR | KTM | 2’22.164 | 3.158 / 0.104 |
30 | Riccardo ROSSI | ITA | Honda | 2’22.613 | 3.607 / 0.449 |
31 | Tom BOOTH-AMOS | GBR | KTM | 2’23.208 | 4.202 / 0.595 |
32 | Stefano NEPA | ITA | KTM | 2’23.428 | 4.422 / 0.220 |

MotoGP: Márquez saca toda su fuerza
No ganó el año pasado, y este año quiere que eso no se repita. Marc Márquez ha conseguido en el día de hoy su pole número 58, que a los aficionados del motociclismo os recordará a una persona: Marco Simoncelli. Recordando al italiano hemos podido ver lo que ha hecho el de Cervera, rozando el límite como de costumbre, y siendo capaz de hacer un tiempo de 2’02.753 en el carril de la pista de Brno.
Ya ha enseñado los dientes a lo largo del gran premio, pero también ha habido un toque de magia por parte de Fabio Quartararo en el FP2. No obstante, al francés no se le ha visto fino en la Q2 –saldrá 10º-, y se ha cambiado el papel con su compatriota Johann Zarco. El de KTM ha metido a la moto de la firma austríaca en primera fila, cosa que nunca se ha hecho desde el retorno en 2017.
Por parte de Ducati, la que ha quedado por delante ha sido la de Jack Miller, que en este tipo de clima deslumbra con su talento. Mucha gente tenía claro que el australiano estaría delante, o que hasta haría la pole, pero competir contra Márquez no es tarea fácil. La primera Yamaha se remonta a la séptima plaza con Valentino Rossi, que ayer rompió motor en la FP2.
Parrilla de MotoGP para mañana
Pos. | Piloto | País | Moto | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
1 | Marc MARQUEZ | SPA | Honda | 2’02.753 | |
2 | Jack MILLER | AUS | Ducati | 2’05.277 | 2.524 / 2.524 |
3 | Johann ZARCO | FRA | KTM | 2’05.351 | 2.598 / 0.074 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati | 2’05.590 | 2.837 / 0.239 |
5 | Pol ESPARGARO | SPA | KTM | 2’05.710 | 2.957 / 0.120 |
6 | Alex RINS | SPA | Suzuki | 2’06.172 | 3.419 / 0.462 |
7 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | 2’06.233 | 3.480 / 0.061 |
8 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati | 2’06.457 | 3.704 / 0.224 |
9 | Maverick VIÑALES | SPA | Yamaha | 2’06.626 | 3.873 / 0.169 |
10 | Fabio QUARTARARO | FRA | Yamaha | 2’06.648 | 3.895 / 0.022 |
11 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Honda | 2’07.123 | 4.370 / 0.475 |
12 | Franco MORBIDELLI | ITA | Yamaha | 2’09.404 | 6.651 / 2.281 |
13 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Honda | 2’05.265 | 0.232 / 0.212 |
14 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati | 2’05.286 | 0.253 / 0.021 |
15 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Suzuki | 2’05.551 | 0.518 / 0.265 |
16 | Miguel OLIVEIRA | POR | KTM | 2’05.763 | 0.730 / 0.212 |
17 | Stefan BRADL | GER | Honda | 2’05.974 | 0.941 / 0.211 |
18 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia | 2’06.284 | 1.251 / 0.310 |
19 | Joan MIR | SPA | Suzuki | 2’06.554 | 1.521 / 0.270 |
20 | Karel ABRAHAM | CZE | Ducati | 2’06.898 | 1.865 / 0.344 |
21 | Hafizh SYAHRIN | MAL | KTM | 2’07.155 | 2.122 / 0.257 |
22 | Tito RABAT | SPA | Ducati | 2’07.315 | 2.282 / 0.160 |
23 | Andrea IANNONE | ITA | Aprilia | 2’07.923 | 2.890 / 0.608 |
Moto2: Márquez calca la jugada de su hermano
Últimamente, los hermanos Márquez están muy compenetrados. Tanto es así que Álex ha conseguido la pole en Brno, tal y como ha hecho Marc hace apenas unos minutos. El de EG Marc VDS ha hecho un 2’06.787 que le hará salir mañana desde la primera posición bajo la atenta mirada de Sam Lowes y Lorenzo Baldassarri, dos pilotos peligrosos de cara a la lucha por la victoria.
Desde la Q1 han venido muy enchufados Remy Gardner, Marco Bezzecchi, Jake Dixon y Bo Bendsneyder, los cuatro que habían rodado en mojado a diferencia del resto de pilotos de Moto2. Todos ellos empezaron fuerte, ya que conocían las condiciones de la pista mejor que los pilotos que salían a la Q2. Sin embargo, el mejor parado de todos ellos en la parrilla ha sido Bezzecchi, que saldrá desde el quinto casillero en Brno.

Parrilla de Moto2 para mañana
Pos. | Piloto | País | Moto | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
1 | Alex MARQUEZ | SPA | Kalex | 2’06.787 | |
2 | Sam LOWES | GBR | Kalex | 2’08.805 | 2.018 / 2.018 |
3 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Kalex | 2’10.766 | 3.979 / 1.961 |
4 | Nicolo BULEGA | ITA | Kalex | 2’11.377 | 4.590 / 0.611 |
5 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Speed Up | 2’12.053 | 5.266 / 0.676 |
6 | Marco BEZZECCHI | ITA | KTM | 2’12.273 | 5.486 / 0.220 |
7 | Marcel SCHROTTER | GER | Kalex | 2’12.424 | 5.637 / 0.151 |
8 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS | 2’12.840 | 6.053 / 0.416 |
9 | Jake DIXON | GBR | KTM | 2’13.121 | 6.334 / 0.281 |
10 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Kalex | 2’13.431 | 6.644 / 0.310 |
11 | Jorge NAVARRO | SPA | Speed Up | 2’13.456 | 6.669 / 0.025 |
12 | Thomas LUTHI | SWI | Kalex | 2’13.483 | 6.696 / 0.027 |
13 | Luca MARINI | ITA | Kalex | 2’13.590 | 6.803 / 0.107 |
14 | Xavi VIERGE | SPA | Kalex | 2’13.751 | 6.964 / 0.161 |
15 | Remy GARDNER | AUS | Kalex | 2’13.926 | 7.139 / 0.175 |
16 | Brad BINDER | RSA | KTM | 2’14.177 | 7.390 / 0.251 |
17 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Kalex | 2’14.937 | 8.150 / 0.760 |
18 | Enea BASTIANINI | ITA | Kalex | 2’14.969 | 8.182 / 0.032 |
19 | Jorge MARTIN | SPA | KTM | 2’14.376 | 0.811 / 0.086 |
20 | Joe ROBERTS | USA | KTM | 2’14.830 | 1.265 / 0.454 |
21 | Andrea LOCATELLI | ITA | Kalex | 2’15.654 | 2.089 / 0.824 |
22 | Somkiat CHANTRA | THA | Kalex | 2’15.657 | 2.092 / 0.003 |
23 | Iker LECUONA | SPA | KTM | 2’15.707 | 2.142 / 0.050 |
24 | Mattia PASINI | ITA | Kalex | 2’15.718 | 2.153 / 0.011 |
25 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS | 2’15.936 | 2.371 / 0.218 |
26 | Lukas TULOVIC | GER | KTM | 2’16.048 | 2.483 / 0.112 |
27 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta | 2’16.611 | 3.046 / 0.563 |
28 | Xavi CARDELUS | AND | KTM | 2’16.895 | 3.330 / 0.284 |
29 | Jonas FOLGER | GER | Kalex | 2’17.759 | 4.194 / 0.864 |
30 | Dominique AEGERTER | SWI | MV Agusta | 2’18.299 | 4.734 / 0.540 |
31 | Philipp OETTL | GER | KTM | 2’20.173 | 6.608 / 1.874 |
32 | Dimas EKKY PRATAMA | INA | Kalex |
Más noticias de MotoGP y SBK en Motosan.es… ? Suscríbete en la campana, ¡es gratis!